Maringá
Ubiratã
R$ 7 miTotal destinado
31Recursos destinados
Recursos destinados a Ubiratã
20258 recursos · R$ 2 mi
PavimentaçãoPrefeitura | R$ 750.000,00 |
1 Vantransporte passageiros - Secretaria de Esporte | R$ 330.000,00 |
64º Aniversário do MunicipioPrefeitura | R$ 300.000,00 |
20 Ares CondicionadosColégio Estadual Carlos Gomes | R$ 98.263,00 |
Associação dos Deficientes Físicos de UbiratãAdefiu | R$ 80.000,00 |
8 Ares CondicionadosEscola Estadual do Campo São João | R$ 39.305,00 |
1 Kit Castração de animaisPrefeitura | R$ 35.000,00 |
1 Kit EsportivoPrefeitura | R$ 35.000,00 |
20244 recursos · R$ 645 mil
Equipamentos/Sala sensorialPrefeitura | R$ 400.000,00 |
Santa Casa de Ubiratã | R$ 100.000,00 |
Reforma e Quadra de esportesColégio Estadual Carlos Gomes | R$ 100.000,00 |
1 Kit EsportivoColégio Estadual Carlos Gomes | R$ 45.000,00 |
20235 recursos · R$ 945 mil
1 RetroscavadeiraPrefeitura | R$ 400.000,00 |
1 AmbulânciaSecretaria de Saúde - Prefeitura | R$ 250.000,00 |
1 Van transporte pacientesPrefeitura | R$ 220.000,00 |
1 Kit EsportivoPrefeitura | R$ 45.000,00 |
1 Kit Castração de animaisPrefeitura | R$ 30.000,00 |
20223 recursos · R$ 1 mi
Canalização CorregoVila Recife | R$ 1.000.000,00 |
1 Micro-ônibus adaptadoPrefeitura | R$ 237.800,00 |
1 Kit OdontológicoPrefeitura | R$ 21.000,00 |
20217 recursos · R$ 1 mi
ReformaColégio Estadual Cívico Militar Olavo Bilac | R$ 431.000,00 |
Construção Centro ComunitárioVila Esperança | R$ 250.000,00 |
Construção Centro ComunitárioJardim Boa Vista | R$ 250.000,00 |
Sinalização viáriaPrefeitura | R$ 160.000,00 |
MelhoriasCentro Comunitário - Bairro São Joaquim | R$ 90.000,00 |
9 Kits RobóticaColégio Estadual Carlos Gomes | R$ 35.472,60 |
1 Kit Castração de animaisPrefeitura | R$ 25.000,00 |
20204 recursos · R$ 1 mi
Pavimentação poliédricaEstrada Mato Grosso | R$ 905.624,57 |
1 Veículo VANLar dos Velhinhos | R$ 170.000,00 |
1 Veículo VANPrefeitura - Transporte de Pacientes | R$ 170.000,00 |
1 VeículoAssociação Missão Pelicano | R$ 60.000,00 |