Ponta Grossa
Ponta Grossa
R$ 2 miTotal destinado
22Recursos destinados
Recursos destinados a Ponta Grossa
20264 recursos · R$ 120 mil
5 Abrigos de ônibusPrefeitura | R$ 50.000,00 |
ReformasColégio Estadual do Campo Brasilio Antunes da Silva | R$ 40.000,00 |
Tela InterativaColégio Estadual Civico-Militar Professor Colares | R$ 15.000,00 |
Tela InterativaColégio Estadual Polivalente | R$ 15.000,00 |
202514 recursos · R$ 1 mi
1 Micro-ônibustransporte de passageiros - Prefeitura | R$ 450.000,00 |
1 Veículo PickupPrefeitura | R$ 125.000,00 |
18 Ares-condicionadosCEEBJA Prof. Paschoal S. Rosa | R$ 88.437,00 |
18 Ares-condicionadosColégio Estadual Francisco Pires Machado | R$ 88.437,00 |
16 Ares-condicionadosEscola Estadual Jesus Divino Operario | R$ 78.610,00 |
14 Ares-condicionadosColégio Estadual Dorah G. Daitschman | R$ 68.784,00 |
12 Ares-condicionadosColégio Estadual Ana Divanir Boratto | R$ 58.958,00 |
12 Ares-condicionadosColégio Estadual Arnaldo Jansen | R$ 58.958,00 |
12 Ares-condicionadosEscola Estadual Medalha Milagrosa | R$ 58.958,00 |
11 Ares-condicionadosColégio Estadual Brasilio A. da Silva | R$ 54.045,00 |
Comunidade Terapêutica Rosa MísticaIrmãs Copiosa Redenção | R$ 50.000,00 |
7 Ares-condicionadosEscola Estadual Halia T. Gruba | R$ 34.392,00 |
Festa da Paróquia São João Paulo II | R$ 30.000,00 |
Cáritas Diocesana | R$ 25.000,00 |
20243 recursos · R$ 150 mil
ReformasEscola Estadual Medalha Milagrosa | R$ 100.000,00 |
ReformasFraternidade da Copiosa Redenção | R$ 25.000,00 |
ReformasCaritas Diocesana de Ponta Grossa | R$ 25.000,00 |
20231 recurso · R$ 25 mil
1 Kit EsportivoColégio Maestro Bento Mossurunga | R$ 25.000,00 |