Londrina
Londrina
R$ 2 miTotal destinado
17Recursos destinados
Recursos destinados a Londrina
20262 recursos · R$ 160 mil
ReformasColégio Estadual Capitão Euzebio B.de Menezes | R$ 130.000,00 |
Encontro Forja | R$ 30.000,00 |
202511 recursos · R$ 2 mi
1 VanTransporte de Passageiros - Secretaria de Educação | R$ 330.000,00 |
2 Veículos sedanPrefeitura | R$ 230.000,00 |
Meu campinhoMeia Quadra de Basquete, Academia da Terceira Idade e Playground - Praça Jardim Abussafe | R$ 230.000,00 |
Meu campinhoMeia Quadra de Basquete e Playground - Parque Lago IV | R$ 230.000,00 |
6 Kits EsportivosPrefeitura | R$ 140.000,00 |
1 Veículo pickupPrefeitura | R$ 115.000,00 |
ReformaColégio Estadual Cívico-Militar Dr. Heber Soares Vargas | R$ 100.000,00 |
1 Kit Chromebook e HeadsetPrefeitura | R$ 65.000,00 |
1 Kit TecnologiaEscola Municipal Professora Moacyr Teixeira | R$ 60.358,89 |
Casa de Apoio Amigos do HU | R$ 50.000,00 |
4 Abrigos para Ponto de ônibus | R$ 40.000,00 |
20241 recurso · R$ 40 mil
Instituto Roberto MirandaIRM | R$ 40.000,00 |
20213 recursos · R$ 245 mil
3 VeículosEquipe Saúde da Família | R$ 105.000,00 |
1 Veículo pick-upUEL - Departamento de Agronomia | R$ 75.000,00 |
1 Veículo hatchCedetran | R$ 65.000,00 |