1 / 7Geral
Cascavel
Cascavel
R$ 37 miTotal destinado
252Recursos destinados
Recursos destinados a Cascavel
202617 recursos · R$ 1 mi
1 VeículoPrefeitura - CONSAMUÁrea: Saúde e Assistência Social | R$ 115.000,00 |
12 Telas InterativasPrefeituraÁrea: Educação | R$ 180.000,00 |
Implantação de Parquinho InfantilJardim VeredasÁrea: Esporte e Lazer | R$ 300.000,00 |
1 Veículo SedanSecretaria de EsporteÁrea: Esporte e Lazer | R$ 115.000,00 |
Copa Regional de Futebol 7Área: Esporte e Lazer | R$ 70.000,00 |
Copa Master 2026PrefeituraÁrea: Esporte e Lazer | R$ 50.000,00 |
58ª Festa do TrabalhadorÁrea: Cultura / Turismo | R$ 100.000,00 |
6ª Edição City Farm FAGÁrea: Cultura / Turismo | R$ 100.000,00 |
2 Kits Completo de FanfarraPrefeituraÁrea: Cultura / Turismo | R$ 60.000,00 |
40ª Cascavel de OuroÁrea: Cultura / Turismo | R$ 50.000,00 |
TaborãoComunidade Católica TaborÁrea: Comunidade | R$ 50.000,00 |
Paróquia Santa Terezinha do Menino JesusClaritoÁrea: Comunidade | R$ 30.000,00 |
Congresso das Homens AdoradoresÁrea: Comunidade | R$ 30.000,00 |
Festa Paróquia Nossa Senhora ConsolataÁrea: Comunidade | R$ 30.000,00 |
Festa Paróquia Nossa Senhora de FátimaÁrea: Comunidade | R$ 30.000,00 |
Festa Paróquia Santa Rita de CássiaÁrea: Comunidade | R$ 30.000,00 |
Festa Paróquia São Pedro ApóstoloÁrea: Comunidade | R$ 30.000,00 |
202546 recursos · R$ 5 mi
Associação Espírita Irmandade de JesusAlbergue NoturnoÁrea: Saúde e Assistência Social | R$ 50.000,00 |
Associação Recanto da CriançaÁrea: Saúde e Assistência Social | R$ 30.000,00 |
Espaço InclusivoEscola Luiz Vianey PereiraÁrea: Educação | R$ 200.000,00 |
ReformasColégio Estadual Costa e SilvaÁrea: Educação | R$ 100.000,00 |
ReformasColégio Estadual CataratasÁrea: Educação | R$ 100.000,00 |
ReformasColégio Estadual São CristovãoÁrea: Educação | R$ 100.000,00 |
1 Kit TecnologiaColegio Municipal Luiz VianeyÁrea: Educação | R$ 60.358,89 |
1 Kit TecnologiaEscola Municipal Quintino BocaiúvaÁrea: Educação | R$ 60.358,89 |
1 Kit TecnologiaEscola Municipal Tereza VillwockÁrea: Educação | R$ 60.358,89 |
1 Kit TecnologiaEscola Municipal Adolival PianÁrea: Educação | R$ 60.358,89 |
1 Kit TecnologiaEscola Municipal Gladis Maria TibolaÁrea: Educação | R$ 60.358,89 |
1 Kit Tecnologia- Escola Municipal Atilio DestroÁrea: Educação | R$ 60.358,89 |
1 Kit TecnologiaEscola Artur Carlos SartoriÁrea: Educação | R$ 60.358,89 |
10 Ares-condicionadosCEEBJA Wilson Antonio NeduziakÁrea: Educação | R$ 49.131,00 |
4 Ares-condicionadosColégio Estadual Rio do SaltoÁrea: Educação | R$ 19.653,00 |
4 Ares-condicionadosEscola Estadual Jangada da TabordaÁrea: Educação | R$ 19.653,00 |
2 Ares-condicionadosEscola Estadual São SalvadorÁrea: Educação | R$ 9.826,00 |
2 Ares-condicionadosColégio Estadual Costa e SilvaÁrea: Educação | R$ 9.826,00 |
Meu CampinhoCampo Society - Bela VistaÁrea: Esporte e Lazer | R$ 480.000,00 |
Instituto SteinEducação e EsporteÁrea: Esporte e Lazer | R$ 100.000,00 |
Fabrica Cascavelense de CidadãoFCCÁrea: Esporte e Lazer | R$ 100.000,00 |
Futebol Clube CascavelÁrea: Esporte e Lazer | R$ 100.000,00 |
3 Kits EsportivosPrefeituraÁrea: Esporte e Lazer | R$ 60.000,00 |
1 Kit EsportivoSecretaria de EsporteÁrea: Esporte e Lazer | R$ 35.000,00 |
1 Kit EsportivoFundação Municipal de Esporte e CulturaÁrea: Esporte e Lazer | R$ 35.000,00 |
1 Kit EsportivoColégio Estadual Andreia Neres RivieiraÁrea: Esporte e Lazer | R$ 35.000,00 |
1 Kit EsportivoPrefeituraÁrea: Esporte e Lazer | R$ 15.000,00 |
4 motosGuarda Patrimonial - PrefeituraÁrea: Segurança Pública | R$ 200.000,00 |
1 ViaturaPolicia Militar - 3ª CIPMÁrea: Segurança Pública | R$ 140.000,00 |
Aquisição de Poltronas com pranchetaCentro Cultural Gilberto MayerÁrea: Cultura / Turismo | R$ 300.000,00 |
1 VeículoAssociação Cascavel de TurismoÁrea: Cultura / Turismo | R$ 115.000,00 |
5ª Edição City Farm FAGÁrea: Cultura / Turismo | R$ 50.000,00 |
39ª Cascavel de OuroÁrea: Cultura / Turismo | R$ 50.000,00 |
74ª Festa da PadroeiraCatedralÁrea: Comunidade | R$ 150.000,00 |
73ª Festa da PadroeiraCatedralÁrea: Comunidade | R$ 80.000,00 |
TaborãoComunidade Católica TaborÁrea: Comunidade | R$ 50.000,00 |
Festa Paróquia São João BatistaÁrea: Comunidade | R$ 30.000,00 |
Festa Paróquia Santa CruzÁrea: Comunidade | R$ 30.000,00 |
Congresso das Mulheres AdoradorasÁrea: Comunidade | R$ 30.000,00 |
Festa PrimaveraParóquia Santa Rita de CássiaÁrea: Comunidade | R$ 30.000,00 |
Festa Capela Rainha da PazParque VerdeÁrea: Comunidade | R$ 30.000,00 |
Congresso das Homens AdoradoresÁrea: Comunidade | R$ 30.000,00 |
Festa Paróquia Santa LuziaÁrea: Comunidade | R$ 30.000,00 |
PavimentaçãoPrefeituraÁrea: Outros | R$ 1.000.000,00 |
1 VeículoSecretaria de Planejamento e GestãoÁrea: Outros | R$ 115.000,00 |
1 VeículoSecretaria de Indústria e ComércioÁrea: Outros | R$ 115.000,00 |
202440 recursos · R$ 7 mi
ReformasCentro Materno InfantilÁrea: Saúde e Assistência Social | R$ 1.000.000,00 |
4 VansTransporte Sanitário - PrefeituraÁrea: Saúde e Assistência Social | R$ 880.000,00 |
6 Veículos UtilitáriosPrefeituraÁrea: Saúde e Assistência Social | R$ 600.000,00 |
EquipamentosUpa VenezaÁrea: Saúde e Assistência Social | R$ 500.000,00 |
EquipamentosUpa BrasíliaÁrea: Saúde e Assistência Social | R$ 500.000,00 |
EquipamentosUpa Tancredo NevesÁrea: Saúde e Assistência Social | R$ 500.000,00 |
ReformasUpa BrasíliaÁrea: Saúde e Assistência Social | R$ 300.000,00 |
Computadores e Móveis PlanejadosXIV de NovembroÁrea: Saúde e Assistência Social | R$ 250.000,00 |
Computadores e EquipamentosEspigao AzulÁrea: Saúde e Assistência Social | R$ 150.000,00 |
Móveis PlanejadosGralha AzulÁrea: Saúde e Assistência Social | R$ 100.000,00 |
Abrigo São Vicente de PauloÁrea: Saúde e Assistência Social | R$ 100.000,00 |
Associação Recanto da CriançaÁrea: Saúde e Assistência Social | R$ 50.000,00 |
Assoc. Cascavelense de Amigos de SurdosAcasÁrea: Saúde e Assistência Social | R$ 50.000,00 |
Centro de Estudos do Menor e Integração a ComunidadeCemicÁrea: Saúde e Assistência Social | R$ 50.000,00 |
Associação Educacional Espirita Lins de VasconcelosAeelvÁrea: Saúde e Assistência Social | R$ 25.000,00 |
Associação de Portadores de Fissura Labio-PalatalApofilabÁrea: Saúde e Assistência Social | R$ 25.000,00 |
Associação para Libertação de VidasMoliviÁrea: Saúde e Assistência Social | R$ 25.000,00 |
ReformasEscola Municipal Robert KennedyÁrea: Educação | R$ 300.000,00 |
ReformasColégio Estadual Itagiba FortunatoÁrea: Educação | R$ 100.000,00 |
ReformasColégio Estadual Mario QuintanaÁrea: Educação | R$ 100.000,00 |
ReformasColégio Estadual Xiv de NovembroÁrea: Educação | R$ 100.000,00 |
ReformasColégio Estadual CataratasÁrea: Educação | R$ 100.000,00 |
ReformasColégio Estadual Carmelo PerroneÁrea: Educação | R$ 100.000,00 |
ReformasColégio Estadual Marcos SchusterÁrea: Educação | R$ 100.000,00 |
EquipamentosColégio Estadual BrasmadeiraÁrea: Educação | R$ 50.000,00 |
EquipamentosColégio Estadual CataratasÁrea: Educação | R$ 50.000,00 |
EquipamentosColégio Estadual Humberto Castelo BrancoÁrea: Educação | R$ 50.000,00 |
EquipamentosColégio Estadual Itagiba FortunatoÁrea: Educação | R$ 50.000,00 |
EquipamentosColégio Estadual Jardim ClaritoÁrea: Educação | R$ 50.000,00 |
EquipamentosColégio Estadual Jardim ConsolataÁrea: Educação | R$ 50.000,00 |
EquipamentosColégio Estadual JuvinópolisÁrea: Educação | R$ 50.000,00 |
EquipamentosColégio Estadual Marcos SchusterÁrea: Educação | R$ 50.000,00 |
EquipamentosColégio Estadual Francisco Lima da SilvaÁrea: Educação | R$ 50.000,00 |
EquipamentosColégio Estadual Santos DumondÁrea: Educação | R$ 50.000,00 |
ReformasCentro de JuventudeÁrea: Esporte e Lazer | R$ 200.000,00 |
1 Veículo SedanSecretaria de EsporteÁrea: Esporte e Lazer | R$ 105.000,00 |
1 Kit EsportivoColégio Estadual Octavio TozoÁrea: Esporte e Lazer | R$ 25.000,00 |
1 Kit EsportivoSecretaria de EsporteÁrea: Esporte e Lazer | R$ 25.000,00 |
1 Kit EsportivoSecretaria de EsporteÁrea: Esporte e Lazer | R$ 25.000,00 |
1 ViaturaPolicia Militar - 6º BpmÁrea: Segurança Pública | R$ 150.000,00 |
202373 recursos · R$ 15 mi
Conclusão obrasCentro de Habilitação e Reabilitação - APAEÁrea: Saúde e Assistência Social | R$ 1.804.221,02 |
4 AmbulânciasSecretaria de SaúdeÁrea: Saúde e Assistência Social | R$ 1.000.000,00 |
EquipamentosCeapac/HUOP - Fissura LabiopalatalÁrea: Saúde e Assistência Social | R$ 800.000,00 |
EquipamentosSecretaria de SaúdeÁrea: Saúde e Assistência Social | R$ 542.200,00 |
3 Aparelhos UltrassomSecretaria de SaúdeÁrea: Saúde e Assistência Social | R$ 457.000,00 |
1 VAN FurgãoProjeto Oficina da Beleza - ProvoparÁrea: Saúde e Assistência Social | R$ 271.000,00 |
1 AmbulânciaConsamuÁrea: Saúde e Assistência Social | R$ 250.000,00 |
EquipamentosUPAs Brasília, Veneza e 24hsÁrea: Saúde e Assistência Social | R$ 200.000,00 |
EquipamentosCentro Materno Infantil - FlorestaÁrea: Saúde e Assistência Social | R$ 200.000,00 |
EquipamentosCETEA - Tratamento AutismoÁrea: Saúde e Assistência Social | R$ 150.000,00 |
EquipamentosCAPS/ADÁrea: Saúde e Assistência Social | R$ 100.000,00 |
3 Academias 3ª IdadeSanga Funda, Tio Zaca e UniversitárioÁrea: Saúde e Assistência Social | R$ 100.000,00 |
ReformasUnidade de Saúde da Família - XIV de NovembroÁrea: Saúde e Assistência Social | R$ 100.000,00 |
1 VeículoPosto de Saúde Sede AlvoradaÁrea: Saúde e Assistência Social | R$ 65.000,00 |
Computadores DesktopCRAS RivieraÁrea: Saúde e Assistência Social | R$ 50.000,00 |
ReformasColégio Estadual Horácio Ribeiro dos ReisÁrea: Educação | R$ 100.000,00 |
ReformasColégio Estadual Itagiba FortunatoÁrea: Educação | R$ 100.000,00 |
ReformasColégio Estadual Jardim ConsolataÁrea: Educação | R$ 100.000,00 |
ReformasColégio Estadual Jardim Santa FelicidadeÁrea: Educação | R$ 100.000,00 |
ReformasColégio Estadual Mario QuintanaÁrea: Educação | R$ 100.000,00 |
ReformasColégio Estadual Olinda Truffa de CarvalhoÁrea: Educação | R$ 100.000,00 |
ReformasColégio Estadual Xiv de NovembroÁrea: Educação | R$ 100.000,00 |
ReformasColégio Estadual Acquilino MassochinÁrea: Educação | R$ 100.000,00 |
ReformasColégio Estadual Jardim ClaritoÁrea: Educação | R$ 100.000,00 |
ReformasColégio Estadual Santos DumontÁrea: Educação | R$ 100.000,00 |
ReformasColégio Estadual Eleodoro Ébano PereiraÁrea: Educação | R$ 100.000,00 |
Kit ComputadoresCeep - Pedro Boareto NetoÁrea: Educação | R$ 100.000,00 |
Chromebook/HeadsetEscola Quintino BocaiúvaÁrea: Educação | R$ 55.000,00 |
ReformasColégio Estadual JuvinópolisÁrea: Educação | R$ 50.000,00 |
ReformasColégio Estadual Octávio TozoÁrea: Educação | R$ 50.000,00 |
ReformasColégio Estadual Reassent. São FranciscoÁrea: Educação | R$ 50.000,00 |
ReformasColégio Estadual Rio do SaltoÁrea: Educação | R$ 50.000,00 |
Meu CampinhoCentro de Convivência - Bairro CanadáÁrea: Esporte e Lazer | R$ 790.000,00 |
Construção Complexo Esportivo (4 campos)Região NorteÁrea: Esporte e Lazer | R$ 500.000,00 |
RevitalizaçãoCampo do Santa CruzÁrea: Esporte e Lazer | R$ 450.000,00 |
4 Quadras de Basquete1 Neva, 2 Centro e 1 Região NorteÁrea: Esporte e Lazer | R$ 350.000,00 |
8 Kits EsportivosSecretaria de EsporteÁrea: Esporte e Lazer | R$ 200.000,00 |
3 Kits EsportivosCentro da Juventude, Praça Ceu e Eureca IIÁrea: Esporte e Lazer | R$ 135.000,00 |
3 Kits EsportivosSecretaria de EsporteÁrea: Esporte e Lazer | R$ 135.000,00 |
Revitalizaçãoquadra esportiva - Bairro FlorestaÁrea: Esporte e Lazer | R$ 130.000,00 |
1 VeículoFundação de Esportes (FMEC)Área: Esporte e Lazer | R$ 105.000,00 |
1 PlaygroundTurisparqueÁrea: Esporte e Lazer | R$ 100.000,00 |
1 Academia da Terceira IdadeLos AngelesÁrea: Esporte e Lazer | R$ 100.000,00 |
1 Academia da Terceira IdadePrograma Felicidade do IdosoÁrea: Esporte e Lazer | R$ 100.000,00 |
1 PlaygroundXiv de NovembroÁrea: Esporte e Lazer | R$ 60.000,00 |
1 PlaygroundGuarujáÁrea: Esporte e Lazer | R$ 60.000,00 |
1 PlaygroundBrasíliaÁrea: Esporte e Lazer | R$ 60.000,00 |
1 PlaygroundAlto Bom RetiroÁrea: Esporte e Lazer | R$ 60.000,00 |
2 Kits EsportivosCCI Cascavel VelhoÁrea: Esporte e Lazer | R$ 50.000,00 |
1 Kit EsportivoColégio Estadual Mario QuintanaÁrea: Esporte e Lazer | R$ 45.000,00 |
1 Kit EsportivoColégio Estadual Olivo FracaroÁrea: Esporte e Lazer | R$ 45.000,00 |
1 Kit EsportivoColégio Estadual H. A. Castelo BrancoÁrea: Esporte e Lazer | R$ 45.000,00 |
1 Kit EsportivoColégio do Campo São JoãoÁrea: Esporte e Lazer | R$ 45.000,00 |
1 Kit IntegraçãoPrograma Felicidade do IdosoÁrea: Esporte e Lazer | R$ 35.000,00 |
1 Kit EsportivoEureca IÁrea: Esporte e Lazer | R$ 25.000,00 |
1 Kit EsportivoEscola Nossa Senhora SaleteÁrea: Esporte e Lazer | R$ 25.000,00 |
1 Kit EsportivoEscola Francisco V. LimaÁrea: Esporte e Lazer | R$ 25.000,00 |
1 ViaturaPatrulha Meio AmbienteÁrea: Segurança Pública | R$ 300.000,00 |
1 ViaturaNucriaÁrea: Segurança Pública | R$ 150.000,00 |
1 ViaturaSecretaria AntidrogasÁrea: Segurança Pública | R$ 105.000,00 |
1 ViaturaGuarda Civil PatrimonialÁrea: Segurança Pública | R$ 105.000,00 |
1 ViaturaGuarda Municipal - Bairro InterlagosÁrea: Segurança Pública | R$ 105.000,00 |
Natal de LuzÁrea: Cultura / Turismo | R$ 500.000,00 |
ReformasCentro Cultural Gilberto MayerÁrea: Cultura / Turismo | R$ 400.000,00 |
1 VAN PassageirosSecretaria da CulturaÁrea: Cultura / Turismo | R$ 382.000,00 |
ConstruçãoSalão Comunitário Santa FelicidadeÁrea: Comunidade | R$ 1.000.000,00 |
ReformasSalão Comunitário ConsolataÁrea: Comunidade | R$ 200.000,00 |
ReformasSalão Comunitário São CristóvãoÁrea: Comunidade | R$ 100.000,00 |
ReformasSalão Comunitário CoqueiralÁrea: Comunidade | R$ 100.000,00 |
1 VeículoInstituto de Previdência - IPMCÁrea: Outros | R$ 105.000,00 |
1 VeículoCompanhia de Habitação - COHAVELÁrea: Outros | R$ 105.000,00 |
EquipamentosCentro de Inovação e TecnologiaÁrea: Outros | R$ 100.000,00 |
EquipamentosControladoria Geral do MunicípioÁrea: Outros | R$ 100.000,00 |
202219 recursos · R$ 3 mi
2 AmbulânciasSecretaria de SaúdeÁrea: Saúde e Assistência Social | R$ 340.000,00 |
1 AmbulânciaHUOPÁrea: Saúde e Assistência Social | R$ 176.900,00 |
1 Veículo MinivanPrefeitura - APAEÁrea: Saúde e Assistência Social | R$ 85.000,00 |
1 Veículo pick-upAlbergue NoturnoÁrea: Saúde e Assistência Social | R$ 78.460,00 |
1 Veículo pick-upPrefeitura - CáritasÁrea: Saúde e Assistência Social | R$ 75.000,00 |
1 VeículoPrefeitura - Comunidade Terapêutica MolivIÁrea: Saúde e Assistência Social | R$ 60.000,00 |
MelhoriasColégio Francisco Lima - FlorestaÁrea: Educação | R$ 942.000,00 |
1 Micro-ônibus adaptadoCETEAÁrea: Educação | R$ 237.800,00 |
ReformasColégio Estadual InterlagosÁrea: Educação | R$ 192.420,97 |
ReformasColégio Estadual Castelo BrancoÁrea: Educação | R$ 116.165,72 |
ReformasColégio Estadual Victorio AbrozinoÁrea: Educação | R$ 113.000,00 |
ConstruçãoCreche/Cmei - PrefeituraÁrea: Educação | R$ 100.000,00 |
ReformasColégio Estadual Marcos Claudio SchusterÁrea: Educação | R$ 100.000,00 |
ReformasColégio Estadual Pe. Canisio HeinzÁrea: Educação | R$ 50.000,00 |
ReformasColégio Estadual PacaembuÁrea: Educação | R$ 50.000,00 |
ReformasColégio Estadual Mario QuintanaÁrea: Educação | R$ 50.000,00 |
ReformasColégio Estadual Pe. Canisio HeinzÁrea: Educação | R$ 50.000,00 |
9 Kits RobóticaCentro Estadual de Educ. Profissional - CEEpÁrea: Educação | R$ 35.472,60 |
1 VeículoDelegacia da MulherÁrea: Segurança Pública | R$ 80.000,00 |
202113 recursos · R$ 2 mi
ReformasHUOP - Ala Materno InfantilÁrea: Saúde e Assistência Social | R$ 650.000,00 |
Espaço Inclusivopessoas com deficiênciaÁrea: Saúde e Assistência Social | R$ 415.462,17 |
1 Veículo MinivanPrefeitura - SIMPRÁrea: Saúde e Assistência Social | R$ 85.000,00 |
1 VeículoAssociação Deficientes Físicos Cascavel - AdeficaÁrea: Saúde e Assistência Social | R$ 78.460,00 |
1 VeículoPrefeitura - Recanto da CriançaÁrea: Saúde e Assistência Social | R$ 65.000,00 |
1 Veículo hatchPrefeitura - Sec de AgriculturaÁrea: Saúde e Assistência Social | R$ 65.000,00 |
1 VeículoPrefeitura - CEMICÁrea: Saúde e Assistência Social | R$ 60.000,00 |
9 Kits RobóticaColégio Estadual ConsolataÁrea: Educação | R$ 35.472,60 |
9 Kits RobóticaColégio Estadual Julia WanderleyÁrea: Educação | R$ 35.472,60 |
Pista de skate (Bowl)Centro Esportivo Ciro NardiÁrea: Esporte e Lazer | R$ 150.000,00 |
Tapete para treinamento de ginástica rítmicaPrefeituraÁrea: Esporte e Lazer | R$ 25.000,00 |
Equipamentos para ginástica artísticaPrefeituraÁrea: Esporte e Lazer | R$ 25.000,00 |
1 Veículo SedanPatrulha Maria da PenhaÁrea: Segurança Pública | R$ 75.000,00 |
202044 recursos · R$ 4 mi
Conclusão das obras do Pronto SocorroHUOPÁrea: Saúde e Assistência Social | R$ 521.000,00 |
Arco CirúrgicoHospital de RetaguardaÁrea: Saúde e Assistência Social | R$ 300.000,00 |
ConstruçãoUnidade Básica de Saúde - Santa FelicidadeÁrea: Saúde e Assistência Social | R$ 250.000,00 |
AmpliaçãoUnidade Básica de Saúde - CancelliÁrea: Saúde e Assistência Social | R$ 200.000,00 |
ReformasHospital UopeccanÁrea: Saúde e Assistência Social | R$ 150.000,00 |
ReformasUnidade Básica de Saúde - PerioloÁrea: Saúde e Assistência Social | R$ 150.000,00 |
1 CaminhoneteBanco de Leite - HUOPÁrea: Saúde e Assistência Social | R$ 123.000,00 |
Prensa hidráulica, esteira e balançaCaremelÁrea: Saúde e Assistência Social | R$ 100.571,00 |
Kit mobiliário tipo IIUnidade Básica de Saúde - FlorestaÁrea: Saúde e Assistência Social | R$ 80.000,00 |
Kit mobiliário tipo IIUnidade Básica de Saúde - TarumãÁrea: Saúde e Assistência Social | R$ 80.000,00 |
Kit Imobiliário tipo IUnidade Básica de Saúde - CataratasÁrea: Saúde e Assistência Social | R$ 50.000,00 |
Kit Imobiliário tipo IUnidade Básica de Saúde - ClaudeteÁrea: Saúde e Assistência Social | R$ 50.000,00 |
1 VeículoEquipe Saúde da Família - USF TarumãÁrea: Saúde e Assistência Social | R$ 35.000,00 |
1 VeículoEquipe Saúde da Família - USF São SalvadorÁrea: Saúde e Assistência Social | R$ 35.000,00 |
1 VeículoEquipe Saúde da Família - USF Santa BarbaraÁrea: Saúde e Assistência Social | R$ 35.000,00 |
1 VeículoEquipe Saúde da Família - USF Rio do SaltoÁrea: Saúde e Assistência Social | R$ 35.000,00 |
1 VeículoEquipe Saúde da Família - UBS - São CristóvãoÁrea: Saúde e Assistência Social | R$ 35.000,00 |
ReformasColégio Estadual Wilson JoffreÁrea: Educação | R$ 170.000,00 |
ReformasColégio Estadual Horácio dos ReisÁrea: Educação | R$ 102.604,54 |
ReformasColégio Estadual Marilis Faria PirotelliÁrea: Educação | R$ 100.000,00 |
ReformasColégio Estadual Santos DumontÁrea: Educação | R$ 69.884,58 |
ReformasColégio Estadual Cívico-Militar Olivo FracaroÁrea: Educação | R$ 64.160,01 |
ReformasColégio Estadual CataratasÁrea: Educação | R$ 63.376,14 |
ReformasColégio Estadual Eleodoro Ébano PereiraÁrea: Educação | R$ 62.795,23 |
ReformasColégio Estadual Jardim ClaritoÁrea: Educação | R$ 62.444,68 |
ReformasColégio Estadual Jardim ConsolataÁrea: Educação | R$ 62.338,27 |
ReformasColégio Estadual Ângelo Baggio OrsoÁrea: Educação | R$ 60.899,99 |
22 ClimatizadoresColégio Estadual Pe. Carmelo PerroneÁrea: Educação | R$ 60.000,00 |
ReformasColégio Santa CruzÁrea: Educação | R$ 59.938,00 |
ReformasColégio Estadual Distrito São João do OesteÁrea: Educação | R$ 53.500,00 |
ReformasColégio Estadual Otávio Tozzo (Centralito)Área: Educação | R$ 51.900,99 |
ReformasColégio Estadual Cívico-Militar BrasmadeiraÁrea: Educação | R$ 51.200,00 |
ReformasColégio Estadual Distrito São SalvadorÁrea: Educação | R$ 50.139,00 |
ReformasColégio Estadual São CristóvãoÁrea: Educação | R$ 45.633,49 |
ReformasColégio Estadual Costa e SilvaÁrea: Educação | R$ 44.000,00 |
EquipamentosCentro de AtletismoÁrea: Esporte e Lazer | R$ 300.000,00 |
9 kits EsportivosColégios e escolinhas de futebolÁrea: Esporte e Lazer | R$ 150.000,00 |
1 VeículoPrefeitura - Clube de Regatas de Cascavel - CRCÁrea: Esporte e Lazer | R$ 60.000,00 |
10 Cadeiras de rodasParadesportoÁrea: Esporte e Lazer | R$ 50.000,00 |
1 Veículo SUV6º BPM - UPS NorteÁrea: Segurança Pública | R$ 60.000,00 |
1 Veículo SUV6º BPM UPS SulÁrea: Segurança Pública | R$ 60.000,00 |
1 Veículo SUV6º BPM - UPS OesteÁrea: Segurança Pública | R$ 60.000,00 |
1 Veículo SUVDelegacia Polícia CivilÁrea: Segurança Pública | R$ 60.000,00 |
1 VeículoEscritório Social do DepenÁrea: Segurança Pública | R$ 45.000,00 |